?Este suéter neutro está na moda com construção de listras coloridas
? Gola redonda, mangas compridas e estilo de ajuste confortável para a maioria
?Este suéter é macio e quente para os dias de outono
?É a escolha perfeita se quiser se destacar diariamente nos dias frios de inverno
Tabela de tamanhos (POLEGADAS)
Tamanhos | Busto | Ombro | Comprimento da manga | Comprimento | Bainha_Largura |
Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | |
S | 39,0 | 21.9 | 20.1 | 24,8 | 31.1 |
M | 40,9 | 22,8 | 20.3 | 25,6 | 33.1 |
eu | 42,9 | 23,8 | 20,5 | 26,4 | 35,0 |
XL | 46,1 | 25,4 | 20,7 | 28,0 | 38,2 |
2XL | 49,2 | 27,0 | 20,9 | 28,7 | 41,3 |
Elasticidade | Baixo |
Suéter pulôver de malha Lainey com decote em O
81,85$Preço